Energie-production vous permet de connaitre en temps réel la réalité du mix-énergétique Français ! Le Dashboard propose une vue rapide des principaux moyens de production, tandis que chacune des sources est clairement explicitées à travers des graphiques.
Ce site a pour objectif d'aider à la compréhension du secteur de l’énergie.
À l'aube d'une raréfaction du pétrole il est de nos jours essentiel de bien saisir les forces en présence, alors que la production mondiale d’énergie primaire est toujours à plus de 80% carbonée.
En France, 65% de la consommation d’énergie finale provient encore du pétrole et du gaz, seul 25% est d'origine électrique. Étant vouée à progresser dans le futur, l’électricité bas carbone doit constituer le fer de lance d'une transition mondiale, épaulée par l’amélioration de notre efficience énergétique.
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
-531 MW | -0.84% | 13h38 | |
-63 MW | -0.10% | 13h23 | |
148 MW | 0.23% | 13h08 | |
3 MW | 0.01% | 12h53 | |
-123 MW | -0.20% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
17 MW | 0.12% | 13h38 | |
36 MW | 0.26% | 13h23 | |
-16 MW | -0.11% | 13h08 | |
36 MW | 0.26% | 12h53 | |
32 MW | 0.23% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
32 MW | 0.40% | 13h38 | |
75 MW | 0.93% | 13h23 | |
189 MW | 2.36% | 13h08 | |
172 MW | 2.14% | 12h53 | |
199 MW | 2.48% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
-134 MW | -0.52% | 13h38 | |
-714 MW | -2.80% | 13h23 | |
-113 MW | -0.45% | 13h08 | |
523 MW | 2.05% | 12h53 | |
36 MW | 0.15% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
-94 MW | -3.14% | 13h38 | |
-7 MW | -0.23% | 13h23 | |
-91 MW | -3.04% | 13h08 | |
-71 MW | -2.37% | 12h53 | |
-67 MW | -2.23% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
1 MW | 0.02% | 13h38 | |
-1 MW | -0.02% | 13h23 | |
2 MW | 0.05% | 13h08 | |
-2 MW | -0.05% | 12h53 | |
0 MW | 0.00% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
-39 MW | -0.33% | 13h38 | |
2 MW | 0.02% | 13h23 | |
-10 MW | -0.09% | 13h08 | |
1 MW | 0.01% | 12h53 | |
3 MW | 0.03% | 12h37 |
Puissance installée
Puissance effective
# | Evolution | Pourcentage | Date |
---|---|---|---|
-3 MW | -0.16% | 13h38 | |
4 MW | 0.21% | 13h23 | |
-3 MW | -0.15% | 13h08 | |
4 MW | 0.20% | 12h53 | |
1 MW | 0.05% | 12h37 |